Product Details
Standard Elements | Main dimensions | Mounting hole | Weight | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | l | d2 | h1 | h2 | h3 | Ø | s H11 | emin. | d1 H7 | g | g |
DIN 469-63-B6-* | 63 | 20 | 20 | 11 | 15 | 16 | – | – | B6 | 138 | 128 |
DIN 469-63-V10-* | 63 | 20 | 20 | 11 | 15 | 16 | V10 | 13.1 | – | 120 | 110 |
DIN 469-80-B8-* | 80 | 24 | 24 | 13 | 18 | 18 | – | – | B8 | 215 | 203 |
DIN 469-80-V10-* | 80 | 24 | 24 | 13 | 18 | 18 | V10 | 13.1 | – | 191 | 179 |
DIN 469-80-V12-* | 80 | 24 | 24 | 13 | 18 | 18 | V12 | 13.1 | – | 182 | 170 |
DIN 469-100-B10-* | 100 | 28 | 28 | 13 | 21 | 20 | – | – | B10 | 302 | 288 |
DIN 469-100-V12-* | 100 | 28 | 28 | 13 | 21 | 20 | V12 | 16.1 | – | 285 | 271 |
DIN 469-100-V14-* | 100 | 28 | 28 | 13 | 21 | 20 | V14 | 16.1 | – | 278 | 264 |
DIN 469-125-B10-* | 125 | 34 | 34 | 14 | 26 | 22 | – | – | B10 | 472 | 458 |
DIN 469-125-V14-* | 125 | 34 | 34 | 14 | 26 | 22 | V14 | 18.1 | – | 448 | 434 |
DIN 469-125-V17-* | 125 | 34 | 34 | 14 | 26 | 22 | V17 | 18.1 | – | 428 | 414 |
DIN 469-160-B14-* | 160 | 38 | 38 | 14 | 29 | 25 | – | – | B14 | 687 | 677 |
DIN 469-160-V17-* | 160 | 38 | 38 | 14 | 29 | 25 | V17 | 22.2 | – | 652 | 642 |
DIN 469-160-V19-* | 160 | 38 | 38 | 14 | 29 | 25 | V19 | 22.2 | – | 614 | 604 |
DIN 469-200-B17-* | 200 | 44 | 44 | 21 | 34 | 28 | – | – | B17 | 1044 | 1021 |
DIN 469-200-V19-* | 200 | 44 | 44 | 21 | 34 | 28 | V19 | 25.2 | – | 1021 | 998 |
DIN 469-200-V22-* | 200 | 44 | 44 | 21 | 34 | 28 | V22 | 25.2 | – | 998 | 970 |
DIN 469-250-B17-* | 250 | 48 | 48 | 21 | 36 | 32 | – | – | B17 | 1420 | 1412 |
DIN 469-250-V22-* | 250 | 48 | 48 | 21 | 36 | 32 | V22 | 28.2 | – | 1340 | 1332 |
DIN 469-250-V24-* | 250 | 48 | 48 | 21 | 36 | 32 | V24 | 28.2 | – | 1289 | 1281 |
* Complete the description of the standard item needed by adding the type of handle D or F.