Product Details

Standard Elements | Main dimensions | Mounting hole | Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | R | D | H | H1 | h1 | h2 | d1 | d | h | g |
GN 101-14-M5-* | 45 | 14 | 35 | 38.5 | 25 | 4.5 | 10 | M5 | 9 | 33 |
GN 101-14-M6-* | 45 | 14 | 35 | 38.5 | 25 | 4.5 | 10 | M6 | 9 | 33 |
GN 101-18-M6-* | 62 | 18 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 13.5 | M6 | 11 | 73 |
GN 101-18-M8-* | 62 | 18 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 13.5 | M8 | 11 | 69 |
GN 101-22-M8-* | 74 | 22 | 52 | 56 | 36 | 8 | 16 | M8 | 14 | 116 |
GN 101-22-M10-* | 74 | 22 | 52 | 56 | 36 | 8 | 16 | M10 | 14 | 115 |
GN 101-25-M10-* | 89 | 25 | 63 | 67 | 43 | 11 | 19 | M10 | 17 | 173 |
GN 101-25-M12-* | 89 | 25 | 63 | 67 | 43 | 11 | 19 | M12 | 17 | 168 |
GN 101-30-M12-* | 108 | 30 | 76 | 81 | 50.5 | 12 | 23 | M12 | 22 | 301 |
GN 101-30-M16-* | 108 | 30 | 76 | 81 | 50.5 | 12 | 23 | M16 | 22 | 285 |
* Complete the description of the standard item needed by adding the index of the colour of the lever body: SW (black) or OR (orange).