Product Details

Standard Elements | Main dimensions | Mounting hole | Weight | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Description | D | L | d1 | d2 | l1 | l2 | d H9 | d 6H | h | g |
221206-* | ELK.45 A-8-* | 45 | 26 | 21 | 14 | 19 | 10 | 8 | – | 14 | 37 |
221221-* | ELK.45 B-M6-* | 45 | 26 | 21 | – | – | 10 | – | M6 | 12 | 29 |
221226-* | ELK.45 B-M8-* | 45 | 26 | 21 | – | – | 10 | – | M8 | 13 | 30 |
221406-* | ELK.56 A-8-* | 56 | 29 | 26.5 | 14 | 18 | 11 | 8 | – | 14 | 53 |
221426-* | ELK.56 B-M8-* | 56 | 29 | 26.5 | – | – | 11 | – | M8 | 13 | 41 |
221431-* | ELK.56 B-M10-* | 56 | 29 | 26.5 | – | – | 11 | – | M10 | 13 | 39 |
221436-* | ELK.56 B-M12-* | 56 | 29 | 26.5 | – | – | 11 | – | M12 | 13 | 37 |
221606-* | ELK.70 A-10-* | 70 | 35 | 32.5 | 22 | 25 | 13 | 10 | – | 21 | 112 |
221631-* | ELK.70 B-M10-* | 70 | 35 | 32.5 | – | – | 13 | – | M10 | 18 | 68 |
221636-* | ELK.70 B-M12-* | 70 | 35 | 32.5 | – | – | 13 | – | M12 | 17 | 66 |
221641-* | ELK.70 B-M16-* | 70 | 35 | 32.5 | – | – | 13 | – | M16 | 17 | 64 |
* Complete the code and the description of the standard item needed by adding the index of the colour of the cap (C1,….,C6) ex: 221206-C2 ELK.45 A-8-C2